Hyundai Accent I (X-3) 1994-2000 | 13500руб | 8500руб |
Hyundai Accent II (LC) 2000-2005 гидро | 13800руб | 8500руб |
Hyundai Accent II (LC) 2000-2005 мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai Accent III (MC) 2005- гидро | 13500руб | 8500руб |
Hyundai Accent III (MC) 2005- мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai Accent IV 2010-2017 гидро | 13600руб | 8500руб |
Hyundai Accent IV 2010-2017 мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai Amica (MX) 1999- гидро | 13900руб | 8800руб |
Hyundai Amica (MX) 1999- мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai Atos (MX) 1998 гидро | 13800руб | 8500руб |
Hyundai Atos (MX) 1998- мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai Coupe (GK) 2001-2006 | 13800руб | 9000руб |
Hyundai Coupe (RD) 1996-2001 | 13600руб | 8500руб |
Hyundai Coupe 2006- мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai Creta (M0, M4) 2016-2021 мех | 12500руб | 9000руб |
Hyundai Elantra (CF, HD) 2006- мех | 12500руб | 8000руб |
Hyundai Elantra (F2) 2015- | 12500руб | 8500руб |
Hyundai Elantra (MD, SD) 2010- мех | 12500руб | 8000руб |
Hyundai Elantra (SD) 2013- мех | 12500руб | 8000руб |
Hyundai Elantra (XD) 2000-2006 | 13800руб | 8800руб |
Hyundai Elantra / Lantra (J-1) 1990-1995 | 13800руб | 8800руб |
Hyundai Elantra / Lantra (J-2) 1995-2000 | 13800руб | 8800руб |
Hyundai Entouarge 2006-2009 гидро | 14000руб | 9000руб |
Hyundai Equus / Centennial 2000-2006 | 14000руб | 12500руб |
Hyundai Equus / Centennial 2008- | 14800руб | 12500руб |
Hyundai Excel (LC) 2000- | 13800руб | 9500руб |
Hyundai Excel (X-2) 1989-1996 | 13800руб | 9500руб |
Hyundai Excel (X-3) 1994-2000 | 13800руб | 9500руб |
Hyundai Genesis (B1) 2013-2017 электро | 31600руб | 12500руб |
Hyundai Genesis (BH) 2008-2013 | 13800руб | 12500руб |
Hyundai Genesis Coupe 2008- | 13800руб | 12500руб |
Hyundai Genesis G80 2017-электро | 27000руб | 12500руб |
Hyundai Getz (TB) 2002- гидро | 13900руб | 8800руб |
Hyundai Getz (TB) 2002- мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai Grand i10 (B4, HQ) 2014- | 12500руб | 9800руб |
Hyundai Grandeur (TG) 2005- | 14000руб | 9500руб |
Hyundai H1 (2WD) 2002- | 13800руб | 9500руб |
Hyundai H1 (4WD) 2002- | 13800руб | 12500руб |
Hyundai H100 (HE, HR) 2004- | 13600руб | 10500руб |
Hyundai H100 1993-2000 гидро | 14000руб | 10500руб |
Hyundai H100 1993-2000 мех | 12500руб | 9500руб |
Hyundai H200/ H1 (KMF) (2WD) 1997-2002 | 13800руб | 10500руб |
Hyundai H200/ H1 (KMF) (4WD) 1997-2002 | 13800руб | 10500руб |
Hyundai HD 120 2011-2019 редуктор | 14000руб | 13500руб |
Hyundai i10 2007-2013 мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai i10 2013-2019 мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai i20 (GB) 2014- мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai i20 (PB, PBT) 2007-2014 мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai i30 (A6) 2012-2017 мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai i30 (B4) 2017- | 12500руб | 8500руб |
Hyundai i30 (JD) 2007-2012 мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai i40 2011- мех | 12500руб | 8500руб |
Hyundai iX20 (JC) 2010- мех | 12500руб | 8500руб |
Hyundai iX35 (LM) 2010-2013 мех | 12500руб | 9000руб |
Hyundai iX35 (TM) 2013- мех | 12500руб | 9000руб |
Hyundai iX55 2008- | 14000руб | 12500руб |
Hyundai Libero 2000-2007 гидро | 13900руб | 9000руб |
Hyundai Matrix (FC) 2001- | 13600руб | 9000руб |
Hyundai Pony (X-2) 1989-1996 | 12500руб | 9000руб |
Hyundai Pony (X-3) 1994-2000 | 12500руб | 9000руб |
Hyundai Porter (2WD) 1997-2004 | 14800руб | 12000руб |
Hyundai Porter (4WD) 1997-2004 | 15500руб | 15500руб |
Hyundai Porter H-100 (Porter ТагАЗ) 2005- | 14600руб | 12000руб |
Hyundai S Coupe (SLC) 1989-1996 | 13000руб | 10500руб |
Hyundai Santa Fe (CM) 2006- | 13800руб | 12500руб |
Hyundai Santa Fe (S1) 2018- мех | 13000руб | 9000руб |
Hyundai Santa Fe (SM) 2001-2006 | 13800руб | 11000руб |
Hyundai Santa Fe 2012- мех | 12500руб | 9000руб |
Hyundai Santamo 1998-2002 | 12500руб | 12500руб |
Hyundai Solaris (RB) 2010- | 13600руб | 8500руб |
Hyundai Solaris 2017- | 12500руб | 8500руб |
Hyundai Sonata (DV, DW, DN8) 2019- мех | 12500руб | 8800руб |
Hyundai Sonata III (Y-3) 1993-1998 | 13600руб | 9000руб |
Hyundai Sonata IV (EF) 1998-2004 | 12500руб | 9500руб |
Hyundai Sonata V (NF) 2005-2009 | 13800руб | 9500руб |
Hyundai Sonata VI (YF) 2009- гидро | 13900руб | 9500руб |
Hyundai Sonata VI (YF) 2009- мех | 12500руб | 8500руб |
Hyundai Sonata VII (LF) 2014- мех | 12500руб | 8500руб |
Hyundai Sonata VII (LF) 2014- электро | 35800руб | 10500руб |
Hyundai Starex (H1) (2WD) 1997- | 13800руб | 13000руб |
Hyundai Starex (H1) (4WD) 1997- | 14200руб | 14500руб |
Hyundai Tiburon 1996-2001 | 14000руб | 8800руб |
Hyundai Tiburon 2001- | 14000руб | 8800руб |
Hyundai Trajet (FO) 2000-2008 | 14000руб | 9000руб |
Hyundai Tucson (2WD) 2015-2020 мех | 12500руб | 9000руб |
Hyundai Tucson (4WD) 2015-2020 мех | 12500руб | 11000руб |
Hyundai Tucson (GT, HE) 2020- электро | 29000руб | 11500руб |
Hyundai Tucson (JM) 2004-2008 | 14000руб | 12000руб |
Hyundai Tucson (JM) 2004-2008 4WD мотор V6 | 14000руб | 14500руб |
Hyundai Tucson (TM) 2008-2013 гидро | 14200руб | 10800руб |
Hyundai Tucson (TM) 2008-2013 мех | 12500руб | 9000руб |
Hyundai Tucson (TM) 2013- мех | 12500руб | 9000руб |
Hyundai Tucson 2015-2020 электро | 35000руб | 10500руб |
Hyundai Veloster (GS) 2011- мех | 12500руб | 8500руб |
Hyundai Veracruz 2006- | 13900руб | 12500руб |
Hyundai Verna 2005- мех | 12500руб | 7500руб |
Hyundai XG (XG) 1998- | 14000руб | 12000руб |
Добавить комментарий